2023年冬季学期
2023年冬季学期 | |
---|---|
2023年1月31日至1月27日 | 申请入学 |
WI23学期可注册 | |
2022年12月6日 | 冬季付款到期日期 (12月6日注册当日付款后) |
Jan 09 | 冬季16周课程开始 |
Jan 16 | 假期/学校放假 |
Feb 06 | 冬季12周课程开始 |
3月06-12 | 春假/不上课 |
3月13日 | 冬季8周课程开始 |
4月07-09 | 假期/不上课/学校放假 |
5月05 | 冬天开始 |
May 08 | 提交特殊情况申请的最后一天 |
May 08 | 冬季课程结束/冬季学位申请到期 |
May 12 | 下午5点前交分数 |
2023年春夏学期
2023年春夏学期 | |
---|---|
2022年11月28日- 2023年6月12日 | 申请入学 |
3月20日至24日 | 指定日期和时间报名(2月3日前接受) SS23/FA23/WI24学期 |
Mar 27 | SS23/FA23/WI24学期向所有学生开放注册 |
Apr 25 | 春季/夏季付款到期日 (4月25日报名当日付款后) |
May 22 | 春季12、8、4周课程开始 |
5月29日 | 假期/不上课/学校放假 |
Jun 19 | 夏季8周课程开始 |
Jun 24 | 春季4周课程结束 |
7月04 | 假期/不上课/学校放假 |
7月22日 | 春季8周结束 |
Aug 11 | 提交特殊情况申请的最后一天 |
Aug 12 | 春季/夏季课程结束,春季/夏季学位申请截止 |
Aug 16 | 下午5点前交分数 |
2023年秋季学期
2023年秋季学期 | |
---|---|
2023年10月7日至9月5日 | 申请入学 |
FA23可以注册 & WI24学期 | |
8月01 | 秋季付款到期日 (8月1日注册当日付款后) |
8月21日 | 秋季16周课程开始 |
9月04 | 假期/不上课/学校放假 |
9月11日 | 秋季12周课程开始 |
10月09 | 秋季8周课程开始 |
11月21-26 | 假期/放假/ 11月23日至26日学校放假 |
TBD | 秋天开始 |
Dec 15 | 提交特殊情况申请的最后一天 |
12月16日 | 秋季课程结束/秋季学位申请到期 |
Dec 20 | 下午5点前交分数 |
2024年12月22日至1月2日 | 假期/学校放假 |
2024年冬季学期
2024年冬季学期 | |
---|---|
2023年1月26日 | 申请入学 |
WI24学期可注册 | |
2023年12月05日 | 冬季付款到期日期 (12月5日注册当日付款后) |
08年1月 | 冬季16周课程开始 |
Jan 15 | 假期/学校放假 |
2月05 | 冬季12周课程开始 |
3月04-10 | 春假/不上课 |
3月11日 | 冬季8周课程开始 |
3月29-31 | 假期/不上课/学校放假 |
TBD | 冬天开始 |
May 06 | 提交特殊情况申请的最后一天 |
May 06 | 冬季课程结束/冬季学位申请到期 |
May 10 | 下午5点前交分数 |